Продукт | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | Ср/год |
Дополнительный доход | 8,91 | 6,87 | 7,72 | 7,00 | 5,73 | 7,06 | 5,88 | 7,02 | |||||
7,83 | 6,60 | 5,88 | |||||||||||
Пассивный доход | 12,73 | 9,81 | 11,03 | 10,00 | 8,06 | 9,85 | 8,16 | 9,95 | |||||
11,19 | 9,30 | 8,16 | |||||||||||
Будущие цели | 10,40 | 8,03 | 8,83 | 8,21 | 6,61 | 8,06 | 6,68 | 8,12 | |||||
9,09 | 7,63 | 6,68 | |||||||||||
Будущие цели ( направление на Каабу) | 9,92 | 7,94 | 8,37 | 7,76 | 6,25 | 7,66 | 6,35 | 7,75 | |||||
8,74 | 7,22 | 6,35 | |||||||||||
Добро возвращается | 11,82 | 9,78 | 11,00 | 10,00 | 8,06 | 9,83 | 8,16 | 9,81 | |||||
10,87 | 9,30 | 8,16 | |||||||||||
Индивидуальный | 12,52 | 9,65 | 10,74 | 9,73 | 7,83 | 9,81 | 8,27 | 9,79 | |||||
10,97 | 9,12 | 8,27 | |||||||||||
Юный инвестор | 7,64 | 5,89 | 6,62 | 6,00 | 4,84 | 5,91 | 4,90 | 5,97 | |||||
6,72 | 5,58 | 4,90 | |||||||||||
Новые горизонты | 6,53 | 6,53 | |||||||||||
6,53 |